型 号 规 格 | Q-4 | Q-5 | Q-7 | Q-8 | |
标准风量(m³/h) | 2100 | 4150 | 7170 | 10100 | |
平均风速度(m/s) | 2.85 | 3 | 3.24 | 3.1 | |
Q型烘干暖风机在不同蒸汽压力(MPa)下,当进风温度为15℃时,散热量KCal与出风温度℃(散热量/出风温度) | 0.1 | 20900/54.9 | 35100/54.9 | 53600/51.7 | 92500/56.3 |
0.2 | 23450/60.0 | 38200/60.0 | 60500/56.4 | 104000/61.5 | |
0.3 | 25600/63.3 | 41700/63.8 | 65500/60.0 | 113000/65.5 | |
0.4 | 27400/66.8 | 44200/67.0 | 75700/62.7 | 120000/68.6 | |
正常工作噪音(分贝) | 68 | 72 | 74 | 80 |
型 号 规 格 | Q-4 | Q-5 | Q-7 | Q-8 | |
散热器散热面积m² | 11.07 | 20.03 | 34.43 | 49.88 | |
配用通风机型号 | CSF3-2 | CSF4-4 | CSF5-4 | CSF6-4 | |
配用电功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | |
外 形 及 安 装 尺 寸 (mm) |
A | 500 | 670 | 840 | 1000 |
B | 490 | 660 | 830 | 990 | |
C | 450 | 620 | 790 | 960 | |
L | 656 | 826 | 996 | 1156 | |
a | 540 | 540 | 560 | 700 | |
b | 145 | 230 | 315 | 400 | |
Φ | 390 | 490 | 600 | 700 | |
G | 1″ | 1¼″ | 1½″ | 2″ | |
重量(Kg) | 68 | 109 | 187 | 255 |