产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
CONTANT US
湖南智飞暖通设备有限公司
FUL导热油散热器点击次数:
发布时间:2017-08-22 09:21:13 |
型 号 |
散热面 积(m2) |
热媒 |
散 热 管 数 |
尺 寸(mm) |
连 接 管(寸) |
重 量 (kg) |
|||||
B1 | A1 | B2 | A2 | B | A | ||||||
FUL5×5-2 | 5.63 |
高 低 温 水 或 导 热 油 |
20 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 | 1.0" | 18 |
FUL6×5-2 | 6.81 | 20 | 540 | 570 | 600 | 20 | |||||
FUL7×5-2 | 8.19 | 20 | 640 | 670 | 700 | 24 | |||||
FUL10×5-2 | 12.03 | 20 | 940 | 970 | 1000 | 1.5" | 36 | ||||
FUL12×5-2 | 14.59 | 20 | 1140 | 1170 | 1200 | 44 | |||||
FUL6×6-2 | 8.29 | 24 | 540 | 540 | 570 | 570 | 600 | 600 | 2.0" | 31 | |
FUL7×6-2 | 9.83 | 24 | 640 | 670 | 700 | 36 | |||||
FUL10×6-2 | 14.43 | 24 | 940 | 970 | 1000 | 51 | |||||
FUL12×6-2 | 17.51 | 24 | 1140 | 1170 | 1200 | 62 | |||||
FUL15×6-2 | 22.12 | 24 | 1440 | 1470 | 1500 | 77 | |||||
FUL7×7-2 | 11.47 | 28 | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 700 | 2.0" | 42 | |
FUL10×7-2 | 16.84 | 28 | 940 | 970 | 1000 | 60 | |||||
FUL12×7-2 | 20.43 | 28 | 1140 | 1170 | 1200 | 72 | |||||
FUL15×7-2 | 25.80 | 28 | 1440 | 1470 | 1500 | 90 | |||||
FUL17×7-2 | 29.39 | 28 | 1640 | 1670 | 1700 | 102 | |||||
FUL10×10-2 | 25.27 | 42 | 940 | 940 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 2.5" | 80 | |
FUL12×10-2 | 30.64 | 42 | 1140 | 1170 | 1200 | 96 | |||||
FUL15×10-2 | 38.70 | 42 | 1440 | 1470 | 1500 | 120 | |||||
FUL17×10-2 | 44.08 | 42 | 1640 | 1670 | 1700 | 136 | |||||
FUL20×10-2 | 52.15 | 42 | 1940 | 1970 | 2000 | 160 |
手机:18229748431/17375705340 电话:0731-86391245
邮件:hnzhifeint@163.com