产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
CONTANT US
湖南智飞暖通设备有限公司
SQS型生水加热器点击次数:
发布时间:2017-08-22 15:54:29 |
SQS | -125-60 | -150-105 | -200-165 | -250-300 | -300-500 | -400-800 | -500-1200 |
额定流量(m3/h) | 60 | 105 | 165 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
设计压力(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
净重(kg) | 50 | 60 | 150 | 200 | 240 | 400 | 500 |
运行重量(kg) | 58 | 70 | 200 | 260 | 330 | 600 | 800 |
噪声(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
A(mm) | 660 | 660 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
B(mm) | 170 | 170 | 300 | 300 | 320 | 360 | 400 |
C(mm) | 220 | 220 | 450 | 450 | 550 | 550 | 600 |
水侧法兰 | 125 | 150 | 200 | DN250 | DN300 | DN400 | DN500 |
汽侧法兰 | 80 | 100 | 125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
手机:18229748431/17375705340 电话:0731-86391245
邮件:hnzhifeint@163.com