产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
CONTANT US
湖南智飞暖通设备有限公司
![]() |
GS型热水暖风机点击次数:41713
发布时间:2017-08-22 15:58:48 |
|---|

| 型 号 规 格 | 4GS | 5GS | 7GS | 8GS | |
| 散热器散热面积m² | 14.76 | 27.6 | 45.9 | 66.5 | |
| 配用通风机型号 | YWF4D-350 | YW4D-450 | YWF4D-550 | YWF4D-630 | |
| 配用电功率(KW) | 0.125 | 0.252 | 0.62 | 1.1 | |
|
主 要 外 形 及 安 装 尺 寸 (mm) |
C | 500 | 670 | 840 | 1000 |
| B | 690 | 690 | 710 | 850 | |
| A | 498 | 668 | 838 | 998 | |
| a | 250 | 335 | 420 | 500 | |
| b | 413 | 413 | 518 | 544 | |
| c | 596 | 766 | 936 | 1096 | |
| Φ | 410 | 510 | 610 | 710 | |
| G″ | 1″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | |
| 重量(Kg) | 82 | 139 | 229 | 312 | |
| 型 号 规 格 | 4GS | 5GS | 7GS | 8GS | |
| 标准风量(m³/h) | 1500 | 3180 | 6600 | 8500 | |
| 平均出风速度(m/s) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | |
| GS型暖风机在不同热水 温度(℃)下,当进风温度为15℃时,散热量Kcal与出风温度℃ (散热量/出风温度) | 80℃ | 11800/45.5 | 22700/42.3 | 39800/38.2 | 56000/40.7 |
| 90℃ | 13500/50.5 | 26200/46.5 | 42900/44.4 | 64400/43.8 | |
| 110℃ | 33200/55.0 | 50800/44.0 | 75200/49.9 | ||
| 130℃ | 43200/61.0 | 61400/50.9 | 91000/57.0 | ||
| 正常工作噪声(分贝) | 56 | 60 | 70 | 74 | |

手机:18229748431/17375705340 电话:0731-86391245
邮件:hnzhifeint@163.com
湘公网安备43011102001723号 湘ICP备19004621号-1