产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
CONTANT US
湖南智飞暖通设备有限公司
SZL烘干散热器点击次数:
发布时间:2017-08-22 09:21:13 |
型 号 规 格 | 传热系数(Kcal/m²·h·℃) | 空气阻力△H(Pa) | |
SZL | B×A/2 | K=13.1(Vr)0.24(蒸汽) | △H=1.71(Vr)1.67 |
K=14.2(Vr)0.4(热水) | |||
B×A/3 | K=13.0(Vr)0.43(蒸汽) | △H=3.03(Vr)1.62 | |
K=12.5(Vr)0.29(热水) |
型 号 |
通风净截 面积(m2) |
散热面 积(m2) |
热媒 |
管 束 数(根) |
尺 寸(mm) |
连 接 管(寸) |
重量 (kg) |
||||||||
A3 | B3 | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | C | |||||||
SZL5×5/3 | 0.08 | 12 |
蒸 汽 或 热 水 |
20 | 400 | 400 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 | 200 | 1 1/4" | 33 |
SZL5×5/2 | 0.08 | 7.8 | 13 | 160 | 24 | ||||||||||
SZL10×5/3 | 0.17 | 24 | 20 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 200 | 58 | ||||||
SZL10×5/2 | 0.17 | 15.6 | 13 | 160 | 32 | ||||||||||
SZL12×5/3 | 0.20 | 28.8 | 20 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 200 | 74 | ||||||
SZL12×5/2 | 0.20 | 18.7 | 13 | 160 | 52 | ||||||||||
SZL6×6/3 | 0.12 | 16.5 | 23 | 500 | 500 | 540 | 540 | 570 | 570 | 600 | 600 | 200 | 1 1/2" | 46 | |
SZL6×6/2 | 0.12 | 10.8 | 15 | 160 | 32 | ||||||||||
SZL10×6/3 | 0.21 | 27.6 | 23 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 200 | 72 | ||||||
SZL10×6/2 | 0.21 | 18 | 15 | 160 | 50 | ||||||||||
SZL12×6/3 | 0.25 | 33 | 23 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 200 | 68 | ||||||
SZL12×6/2 | 0.25 | 21.6 | 15 | 160 | 47 | ||||||||||
SZL15×6/3 | 0.31 | 41.4 | 23 | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 200 | 98 | ||||||
SZL15×6/2 | 0.31 | 27 | 15 | 160 | 68 | ||||||||||
SZL24×6/3 | 0.51 | 66.2 | 23 | 2300 | 2340 | 2370 | 2400 | 200 | 152 | ||||||
SZL24×6/2 | 0.51 | 43.2 | 15 | 160 | 106 | ||||||||||
SZL7×7/3 | 0.16 | 24.3 | 29 | 600 | 600 | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 700 | 200 | 2" | 61 | |
SZL7×7/2 | 0.16 | 15.9 | 19 | 160 | 42 | ||||||||||
SZL10×7/3 | 0.24 | 34.8 | 29 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 200 | 82 | ||||||
SZL10×7/2 | 0.24 | 22.8 | 19 | 160 | 58 | ||||||||||
SZL12×7/3 | 0.32 | 41.7 | 29 | 1200 | 1240 | 1270 | 1300 | 200 | 94 | ||||||
SZL12×7/2 | 0.32 | 27.3 | 19 | 160 | 62 | ||||||||||
SZL14×7/3 | 0.35 | 48.7 | 29 | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 | 200 | 115 | ||||||
SZL14×7/2 | 0.35 | 31.9 | 19 | 160 | 78 | ||||||||||
SZL15×7/3 | 0.37 | 52.2 | 29 | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 200 | 114 | ||||||
SZL15×7/2 | 0.37 | 34.2 | 19 | 160 | 76 | ||||||||||
SZL17×7/3 | 0.42 | 59.1 | 29 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 200 | 128 | ||||||
SZL17×7/2 | 0.42 | 38.7 | 19 | 160 | 88 | ||||||||||
SZL22×7/3 | 0.55 | 76.5 | 29 | 2100 | 2140 | 2170 | 2200 | 200 | 154 | ||||||
SZL22×7/2 | 0.55 | 50.1 | 19 | 160 | 104 | ||||||||||
SZL15×10/3 | 0.54 | 79.2 | 44 | 900 | 1400 | 940 | 1440 | 970 | 1470 | 1000 | 1500 | 200 | 2.5" | 177 | |
SZL15×10/2 | 0.54 | 52.2 | 29 | 160 | 118 | ||||||||||
SZL17×10/3 | 0.62 | 89.7 | 44 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 200 | 182 | ||||||
SZL17×10/2 | 0.62 | 59.1 | 29 | 160 | 124 | ||||||||||
SZL20×10/3 | 0.74 | 105 | 44 | 1900 | 1940 | 1970 | 2000 | 200 | 210 | ||||||
SZL20×10/2 | 0.74 | 69.6 | 29 | 160 | 144 | ||||||||||
SZL14×8/2 | 0.40 | 38.6 | 23 | 700 | 1300 | 740 | 1340 | 770 | 1370 | 800 | 1400 | 160 | 2" | 82 |
手机:18229748431/17375705340 电话:0731-86391245
邮件:hnzhifeint@163.com