产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
CONTANT US
湖南智飞暖通设备有限公司
GL翅片管散热器点击次数:
发布时间:2017-08-22 09:21:13 |
型 号 | 散热面 积(m2) |
热媒 | 散 热 管 数 |
尺 寸(mm) | 连 接 管(寸) |
重 量 (kg) |
|||||
B1 | A1 | B2 | A2 | B | A | ||||||
GL5×5-2 | 5.63 | 高 低 温 水 或 导 热 油 |
20 | 420 | 420 | 470 | 470 | 500 | 500 | 1.0" | 18 |
GL6×5-2 | 6.81 | 20 | 520 | 570 | 600 | 20 | |||||
GL7×5-2 | 8.19 | 20 | 620 | 670 | 700 | 24 | |||||
GL10×5-2 | 12.03 | 20 | 920 | 970 | 1000 | 1.5" | 36 | ||||
GL12×5-2 | 14.59 | 20 | 1120 | 1170 | 1200 | 44 | |||||
GL6×6-2 | 8.29 | 24 | 520 | 520 | 570 | 570 | 600 | 600 | 2.0" | 31 | |
GL7×6-2 | 9.83 | 24 | 620 | 670 | 700 | 36 | |||||
GL10×6-2 | 14.43 | 24 | 920 | 970 | 1000 | 51 | |||||
GL12×6-2 | 17.51 | 24 | 1120 | 1170 | 1200 | 62 | |||||
GL15×6-2 | 22.12 | 24 | 1420 | 1470 | 1500 | 77 | |||||
GL7×7-2 | 11.47 | 28 | 620 | 620 | 670 | 670 | 700 | 700 | 2.0" | 42 | |
GL10×7-2 | 16.84 | 28 | 920 | 970 | 1000 | 60 | |||||
GL12×7-2 | 20.43 | 28 | 1120 | 1170 | 1200 | 72 | |||||
GL15×7-2 | 25.80 | 28 | 1420 | 1470 | 1500 | 90 | |||||
GL17×7-2 | 29.39 | 28 | 1620 | 1670 | 1700 | 102 | |||||
GL10×10-2 | 25.27 | 42 | 920 | 920 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 2.5" | 80 | |
GL12×10-2 | 30.64 | 42 | 1120 | 1170 | 1200 | 96 | |||||
GL15×10-2 | 38.70 | 42 | 1420 | 1470 | 1500 | 120 | |||||
GL17×10-2 | 44.08 | 42 | 1620 | 1670 | 1700 | 136 | |||||
GL20×10-2 | 52.15 | 42 | 1920 | 1970 | 2000 | 160 |
手机:18229748431/17375705340 电话:0731-86391245
邮件:hnzhifeint@163.com