产品展示
PRODUCT DISPLAY
联系我们
CONTANT US
湖南智飞暖通设备有限公司
NC型蒸汽热水暖风机点击次数:
发布时间:2017-08-22 15:58:48 |
型 号 | NC-30 NC/B-30 | NC-60 NC/B-60 | NC-90 NC/B-90 | NC-125 NC/B-125 | |
尺 寸 |
A | 533 | 689 | 845 | 1020 |
B | 540 | 696 | 852 | 1010 | |
C | 180 | 180 | 180 | 180 | |
D | 460 | 630 | 775 | 950 | |
H | 680 | 836 | 992 | 1152 | |
h | 295 | 385 | 451 | 535 | |
l | ~550 | ~550 | ~600 | ~650 | |
Ø | 400 | 500 | 550 | 650 | |
G(法兰) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
型 号 | 热工性能(进风温度15℃) |
风 量 (m³/h) |
出口风速 (m/s) |
噪 声 (dB/A) |
散 热 器 |
电 动 机 功率(kw) |
重 量 (kg) |
||
热 媒 |
供热量 (kw) |
出风温度 (℃) |
|||||||
NC-30 | 蒸 汽0.1MPa | 27.9 | 55 | 2100 | 3 | 56 | SRZ | 0.12 | 85 |
0.2MPa | 31.4 | 60 | |||||||
0.3MPa | 33.5 | 63 | |||||||
0.4MPa | 36.2 | 67 | |||||||
热 水130~70℃ | 18.2 | 44 | |||||||
NC-60 | 蒸 汽0.1MPa | 60.5 | 50 | 5000 | 3.6 | 60 | SRZ | 0.39 | 142 |
0.2MPa | 74.8 | 60 | |||||||
0.3MPa | 79.8 | 63 | |||||||
0.4MPa | 86.5 | 67 | |||||||
热水130~70℃ | 40.6 | 42 | |||||||
NC-90 | 蒸 汽0.1MPa | 83.7 | 50 | 7100 | 3.3 | 70 | SRZ | 0.62 | 202 |
0.2MPa | 94.3 | 56 | |||||||
0.3MPa | 106.2 | 60 | |||||||
0.4MPa | 113.3 | 63 | |||||||
热 水130~70℃ | 55.6 | 41 | |||||||
NC-125 | 蒸 汽0.1MPa | 145.4 | 56 | 10000 | 3.3 | 74 | SRZ | 0.82 | 352 |
0.2MPa | 156.3 | 62 | |||||||
0.3MPa | 169.7 | 66 | |||||||
0.4MPa | 179.7 | 69 | |||||||
热 水130~70℃ | 75.4 | 40 | |||||||
NC/B-30 | 蒸 汽0.1MPa | 33.4 | 54 | 2100 | 3 | 56 | SRL-5×5/3 | 0.12 | 54 |
0.2MPa | 36.7 | 58 | |||||||
0.3MPa | 39.4 | 62 | |||||||
0.4MPa | 42.8 | 66 | |||||||
热 水130~70℃ | 27.8 | 46 | |||||||
NC/B-60 | 蒸 汽0.1MPa | 65.2 | 54 | 5000 | 3.6 | 60 | SRL-6×6/3 | 0.39 | 97 |
0.2MPa | 67.6 | 55 | |||||||
0.3MPa | 71 | 57 | |||||||
0.4MPa | 75.7 | 60 | |||||||
热 水130~70℃ | 52.2 | 44 | |||||||
NC/B-90 | 蒸 汽0.1MPa | 94.7 | 53 | 7100 | 3.3 | 70 | SRL-8×8/3 | 0.62 | 126 |
0.2MPa | 108.4 | 58 | |||||||
0.3MPa | 120.2 | 63 | |||||||
0.4MPa | 124.9 | 64 | |||||||
热 水130~70℃ | 75.7 | 43 | |||||||
NC/B-125 | 蒸 汽0.1MPa | 188.6 | 58 | 10000 | 3.3 | 74 | SRL-9×9/3 | 0.82 | 212 |
0.2MPa | 213 | 63 | |||||||
0.3MPa | 240.9 | 65 | |||||||
0.4MPa | 256.8 | 68 | |||||||
热 水130~70℃ | 119.5 | 47 |
手机:18229748431/17375705340 电话:0731-86391245
邮件:hnzhifeint@163.com